2007年度から毎月のDXreportを掲載しています。 de JE3AGN

2007年
2008年
2009年


DATE TIME CALL FREQ MODE
12月3日 11:41U KP2/K3TEJ 7 CW
12月3日 11:41U HR9/WQ7R 7 CW
12月3日 12:30U 4S7NE 7.005 CW
12月3日 22:18U J3/DL5AXX 10.109 CW
12月3日 23:00U YV1NX 10121 CW
12月3日 23:04U 9G5ZZ 7.009 CW
12月4日 05:41U E51CUK 14.021 CW
12月4日 07:37U E51CUK 10.105 CW
12月4日 07:38U 9G5ZZ 7.009 CW
12月4日 08:06U CT3AS 10.108 CW
12月4日 12:47U TG9/IV3IY 10.104 CW
12月4日 13:19U TO3R 10.105 CW
12月6日 22:18U 5K0T 14.012 CW
12月10日 22:13U 7X4AN 7.007 CW
12月13日 12:25U FT5YI 7.091 SSB
12月16日 12:23U H6VA 7.011 CW
12月17日 22:38U A71AN/NDQ 7.002 CW
12月17日 23:44U OA4/DL1NL 14.009 CW
12月29日 21:05U OM3PC 1.813 CW
12月29日 21:15U YL3FT 1.815 CW
12月29日 21:29U UX1UA 1.816 CW
12月29日 21:51U KP2/NY6X 10.109 CW
12月29日 21:51U UA4CC 1.819 CW
12月29日 22:33U DJ0MDR 1.811 CW
12月29日 22:54U KP2/NY6X 10.135 RTTY
12月29日 23:35U HK7AAG 10.109 CW
12月30日 08:10U 8J1RL 18.071 CW
12月30日 22:29U 4A1DXXE 14.014 CW
12月31日 16:43U ZS6BQI 10.105 CW
1月2日 22:22U OK1AEZ 1.822 CW
1月2日 22:28U DL5ANT 1.819 CW
昨年末に160mのタワードライブANTを仮設しました。
昨年のインターフェアー発生から、以前使用していた
スローパーを撤去、160mと80mのワイヤー系がなくなり
すっきり。それまでは夜間や強風時にUPするとワイヤーが
絡みつく事があったので危険でした。今回の設計は、
タワーの3段目からエレメントを接続、タワーとの間隔は
60cm、給電部は地上50cm、マッチング部分は300PFの
バリコンとケーブルにコモンモードフィルターを付けタワー
アースに接続。スローパーと違いクランクダウンしても
エレメントは殆ど目立たず、タワーに巻きつく心配も
なくなりました。1.810〜1.910までSWRが1.5以内に
収まっていているので国内、DXともOK です。しかし
チューナーも併用。今年のQSOパティーは1.9で参戦
しました。資料によると、タワードライブANTの性能は 
@キャパテシィー(ANTの大きさ)A接地抵抗を下げる
 Bシャフト部分を極端に短くしない、この3点だそうです。
また最上部から23mのワイヤーを斜めに張ると、共振
周波数が500kh程下がり1.8での調整が楽になるようです。
垂直系はノイズレベルが高いので、受信は以前に製作
したスモールループを再調整して使用しています。まだ
短期間のQRVですが200wでもパイルが無ければEUや
Wの常連局とはQSO出来ています。これでまた160m
にも出れるようになりました。


Date Time Callsign Freq Mode
11月1日 22:09U XE1CT 18.103 RTTY
11月1日 22:42U P40ZB 14.181 SSB
11月1日 00:20U TI2TL 18.117 SSB
11月2日 03:03U VU4RG 14.011 CW
11月2日 06:18U VU4RG 21.023 CW
11月2日 22:52U FM1HM 14.207 SSB
11月2日 23:01U FM5AN 14.219 SSB
11月2日 23:35U YJ0AQY 18.086 CW
11月3日 02:09U YJ0AQY 24.897 CW
11月6日 08:45U 4O7A 14.011 CW
11月14日 21:36U ZB2CN 7.008 CW
11月14日 22:53U CEOY/N6NO 14.012 CW
11月15日 08:35U CT3HF 14.263 SSB
11月15日 09:16U A35AU 10.108 CW
11月15日 22:26U TG9NX 18.027 CW
11月16日 12:57U CE0Y/N6NO 10.102 CW
11月23日 03:04U H44MY 18.086 CW
11月23日 23:45U C6ATA 10.105 CW
11月23日 23:53U 9G1ZZ 10.106 CW
11月24日 09:21U 5K0T 7.008 CW
11月24日 11:00U YJ0MM 10.107 CW
11月24日 11:44U HC5WW 7.002 CW
11月24日 21:49U PZ5TT 10.111 CW
11月26日 12:39U YN2Z 7.007 CW
11月26日 13:54U H44MY 7.024 CW
11月26日 22:07U KP2/K3TEJ 14.021 CW
11月26日 22:13U 6Y1V 14.209 SSB
11月26日 22:44U YN2Z 14.014 CW
11月26日 23:03U XV4BX 10.102 CW
11月27日 08:39U 9N7IIU 14.007 CW
11月27日 08:48U D44AC 14.008 CW
11月27日 11:50U HP1/LA5IIA 10.102 CW
11月27日 12:08U YN2Z 7.074 SSB
11月29日 22:45U P49V 14.055 CW
11月29日 23:29U TG9/IV3IYH 14.026 CW
11月30日 01:11U CW5W 14.03 CW
11月30日 01:26U OA4WW 14.021 CW
11月30日 01:34U 3X5A 14.032 CW
11月30日 04:36U YJ0MM 28.021 CW
11月30日 04:36U H44MY 28.015 CW
11月30日 05:59U E51QQQ 10.103 CW
11月30日 07:44U T31DX 7.092 SSB
11月30日 07:48U P49Y 7.045 CW
11月30日 13:39U E74Y 7.061 CW
11月30日 13:39U TF3CW 7.061 CW
11月30日 22:09U 3X5A 7.037 CW
2008年も残すところ後わずかになりました 
今年も各局にはNDXAの活動にご協力いた
だきましてありがとうございました。私が前
会長の原田OMからバトンタッチしてから
今年で丸10年になります。月日が経つのは
早いもので会長就任の第1回目のNDXA総会を
ICOMの平城山研究所で開催させて頂いたのが
つい最近のような気がします。今日まで継続
できたのも幹事の方々ならびにOM各局の協力が
あったからこそであります。今後もNDXAの発展と
無線という共通の趣味を楽しむために努力して
まいりたいと考えております。総会のテーマで
あった会報の活性化についてもサンスポット最低の
この時期にもかかわらず毎月多くのレポートや記事を
投稿してもらっています。他のDXクラブにも引けを
とらない話題豊富な内容の会報になってきました。
各局が毎月を楽しみにされていますので継続して
ご協力お願いいたします。さて今年の明るいニュース
としてSunspotが上昇傾向にあることでしょう。
太陽黒点の変動はアマチュア無線にも影響を
及ぼしますが太陽黒点数と景気循環との関連も
指摘されています。1989年の不動産バブルと
11年後の2000年のネットバブルは太陽黒点
極大期に相当しているそうです。いろんな学説が
あるようですが景気もコンディションも来年以降良く
なることを期待しています。



2008年10月に、唯一 18Mhz CWでQSOできた。
BAND ALL NEWである。2ヶ月で CFM


Date Time Callsign Freq Mode
10月4日 07:26U A25/DL7DF 18 CW
10月4日 07:47U A25/DL7DF 21 CW
10月5日 07:31U ZC4VJ 18 CW
10月10日 12:12U VK9DWX 7 CW
10月10日 23:24U VK9DWX 18 CW
10月10日 23:34U VK9DWX 14 SSB
10月11日 09:11U VK9DWX 18 SSB
10月11日 22:22U 5N/LZ1QK 10 CW
10月11日 22:48U VK9DWX 24 CW
10月12日 00:24U VK9DWX 21 SSB
10月12日 00:39U VK9DWX 14 CW
10月12日 02:05U VK9DWX 28 SSB
10月12日 02:12U VK9DWX 24 SSB
10月12日 02:22U VK9DWX 21 CW
10月12日 22:59U VK9DWX 10 CW
10月13日 06:51U VK9DWX 28 CW
10月17日 22:08U VK9DWX 18 CW
10月17日 23:01U 9L1X 14 SSB
10月17日 23:06U T33ZZ 14 SSB
10月17日 23:07U VK9DWX 10 RTTY
10月18日 01:06U VK9DWX 24 RTTY
10月19日 05:38U VK9DWX 14 RTTY
10月19日 09:39U CE0Y/JJ2NYT 7 CW
10月21日 12:06U VK9DWX 7 SSB
10月21日 22:12U 6W/DL4JS 10 CW
10月22日 21:57U 9L1X 14 CW
10月22日 22:17U T33ZZ 10 CW
10月22日 22:17U 9L0W 10 CW
10月22日 22:29U 5N/LZ1QK 7 CW
10月22日 22:30U H7/AJ9C 18 CW
10月24日 22:29U PZ5Z 18 CW
10月24日 22:43U T33ZZ 18 CW
10月25日 21:48U TO5DX 18 CW
10月25日 22:07U VP2V/K9NW 18 CW
10月25日 22:17U 9L0W 7 CW
10月25日 22:28U HI3T 14 SSB
10月25日 22:43U FM5AA 14 RTTY
10月25日 23:04U TO4X 14 SSB
10月25日 23:12U PZ5Z 14 SSB
10月25日 23:12U PJ4E 14 SSB
10月25日 23:27U TI8II 21 SSB
10月26日 00:32U ZP0R 14 SSB
10月26日 00:33U HQ3Z 14 SSB
10月26日 02:43U T33ZZ 14 SSB
10月26日 04:15U T33ZZ 21 SSB
10月26日 07:23U 9L0W 10 CW
10月26日 08:17U 3DA0DJ 21 SSB
10月26日 08:25U MW0ZZK 14 SSB
10月26日 08:31U GM0B 14 SSB
10月26日 12:29U HC8A 7 SSB
10月26日 22:13U VP2V/K9NW 14 CW
10月27日 21:22U VP2E 14 CW
10月28日 12:42U YN2I 10 CW
10月28日 21:13U YN2I 18 CW
10月28日 21:33U TT8JT 7 CW
10月29日 07:17U VU7SJ 14 CW
10月29日 07:50U JA6GCE/HC8 7 CW
10月29日 09:21U VU4MY 14 SSB
10月29日 11:41U H7/AJ9C 7 CW
10月29日 11:53U P29NI 10 CW
10月30日 12:07U VU4RG 10 CW
11月に入り朝晩が寒くなってきましたが、無線の方は

秋のDXシーズン真盛りのようです。体調不良とCMが

忙しく3ヶ月間ほどQRXしていましたがペディションが

始まると、そうも言ってられなくなります。いつの間にか

毎日早起きしてワッチする習慣に戻っていました。

平日は出勤前の数分間が勝負で、聞こえていても

時間切れで涙する日も多々有ります。今月の狙いは

、もちろんNewのT05DX St Barthelemyでした。

2007年12月 FJ/OH2AMを逃してから数回チャンスは

あったものの、さっぱり聞こえずJAからは厳しいぺディが

続いていたからです。しかし蓋を開けてみるとTO5DXも

大苦戦、まともに聞こえたのは17Mと20Mだけでまたもや

期待を裏切られてしまった。ワッチした時間も少なかった

のですがWWコンテスト2日目の早朝はコンディションも

上がりQSOできたのは結局この日の18/Cワンチャンス

だけでした。RTTYにも出てきましたが当局のところでは

NG。St Barthelemyもいずれは雑魚になるのでしょうが

、まだカリブはJAから遠いなあと実感したTO5DXでした。

来年に延期になったKP5Desecheoも気になりますが、

微弱局からもチャンスがあることを期待したいと思います。

VK9DWXは、160M〜10M RTTYなど毎日QRVしていま

したので17QSOに達しました。しかし、JAからはパーフェクト

局(24QSO)も続出で、穴埋めゲームは過熱する一方ですね

。他にはアフリカ、中米のパスが安定していたのでPZ5Z、

9L0W、9L1X、TT8JTなどアクティブ局のBAND NEWが

いくつか増えたのがラッキーです。10月末にJARLから

佐川便でQSLが届きました。ここ数年はJARLからの

転送枚数も少なくQSLの回収率も低迷していたので

久しぶりに大量CFMです。(ペディのMGR経由が多く含まれ

ていた)SASEも1ヶ月に1通程度しか送らない事が多くなり

最近では欲しいところ以外はJARLで気長に待つような

サボり癖がついてしまいました。各局 FB DX



Date Time Callsign Freq Mode
5月1日 07:06U HC8/UX0HX 10.1 CW
5月3日 20:51U EO63I 10.1 CW
5月4日 09:02U HP4/JA6RE 10.1 CW
5月4日 10:05U MW0EDX 18 CW
5月4日 23:12U TK7C 10.1 CW
5月5日 08:50U ZD7X 18 CW
5月5日 09:36U TK7C 18 CW
5月5日 15:08U RP4SGS 7.01 CW
6月3日 08:57U BT1OB 14 RTTY
6月3日 09:06U BT1ON 18 CW
6月3日 12:41U OH0/PA3AL 14 CW
6月3日 14:15U SE2T 14 CW
6月4日 22:15U ZB2FX 14 CW
6月7日 12:32U A92GE 18 CW
6月7日 12:36U BT1OY 7.02 CW
6月7日 12:58U 6M0W/4 10.1 CW
6月7日 21:36U LZ17EXPO 10.1 CW
6月7日 21:44U HG550REX 10.1 CW
6月17日 15:29U TX7LX 10.1 CW
6月17日 15:34U 4W6R 10.1 CW
6月19日 14:51U 4W6R 7 CW
6月19日 15:02U 4W6R 14 RTTY
6月19日 15:07U J28JA 14 CW
6月19日 15:18U 5X4X 14.2 SSB
7月5日 18:48U SY75NW 10.1 CW
7月5日 19:37U E76AQ 10.1 CW
7月19日 02:33U BT1OY 28 CW
7月19日 22:24U CT3/DF8AA 14 CW
9月3日 09:59U VE8RCS/VY 10.1 CW
9月3日 10:15U T209DX 7.08 SSB
9月3日 11:31U R0L/P 7 CW
9月3日 18:57U E7/YT8A 7.01 CW
9月3日 19:01U T209DX 7.01 CW
9月3日 19:44U J48HW 10.1 CW
9月4日 05:52U BT1OY 14 RTTY
9月4日 11:13U BT1OB 10.1 RTTY
9月4日 11:16U E7/YT9A 14 CW
9月4日 11:36U ROL/P 10.1 CW
9月5日 11:27U T209DX 10.1 CW
9月6日 02:52U T88DB 21.2 SSB
9月6日 11:34U ZP6/DL7VE 10.1 CW
9月7日 04:01U T209DX 24.8 CW
9月13日 22:07U ZK3MW 18 CW
9月14日 00:54U ZP6/DL7VE 18.1 SSB
●各局 暑中お見舞い申し上げます。まだ、7月初旬なのに
夏本番、今年は残暑も厳しいそうで、これから先が思い
やられます。CMも忙しくおまけに、この暑さで無線をする
気力も薄れ QSOをサボってしまいました。巷では、
CY0やTO5が出ているようですが、全く聞こえてきません。
耳の良い局はCALLしていたようですが、夏枯れで北米
方面のコンディションは悪いようです。一方AFのショート
パスはFBで、TX7LX(FH)は 20M、30Mで良く聞こえて
いました。QSLのチェックも手付かずで夏休みに少しずつ
整理しようと思います。50MHZのDXシーズンですが今年は、
EUがあまりオープンしていないそうです。当局の唯一の
6m機 TS-690が故障しているので、現在修理中です。
メーカーに出す前に自力で回路図を眺めながら格闘して
います。症状は受信能力が途中でダウンすると言う現象
です。TF-SETスイッチ(SPLIT)キーのボタンが接触不良の
ようでした。また、VOXのリレー関連もNG。どうやら、消耗
部品が原因のようです。DXシーズンに間に合うよう早く整備
したいと思います。今年は勤続25年で夏休みに長期休暇を
もらいました。無線関連の整備や旅行など、ふだん出来
なかった事を計画中です。ほとんどが家族サービスで消化
されそうですがどうなることやら。また7月19日、20日は
関ハムは、初日に参加予定です。各局とお会い出来る事を
楽しみにしています。








今月のQSL CFM
Date Time Callsign Freq Mode Remarks
4月4日 12:19U HP3DX 7.005 CW @W4WX
4月5日 21:56U E78AA 7.002 CW
4月9日 12:19U YK9G 18.083 CW @G3TXF
4月9日 15:13U 4O3A 14.018 CW @YU1FW
4月10日 11:06U YK9G 14.013 CW
4月10日 21:10U YK9G 10.103 CW
4月11日 11:50U 3B8/SP2JB 18.078 CW
4月11日 20:50U E76AQ 7.004 CW @E73TW
4月11日 21:14U 6W1SJ 10.101 CW @T93Y
4月12日 07:03U 3B8DB 21.013 CW
4月12日 07:21U YK9G 21.023 CW
4月12日 07:49U 4X0X 21.015 CW @4Z5AX
4月12日 14:10U C91R 21.29 SSB @CT1BXT
4月12日 22:06U EL2DX 7.012 CW  
4月19日 09:11U PE7T/VK9X 10.121 CW @PE7T
4月19日 09:14U N1YC/VK9X 14.024 CW @N1YC
4月19日 13:18U 9M6/LA6VM 7.024 CW @LA6VM
4月19日 13:53U N1YC/VK9X 7.024 CW
4月20日 02:19U PE7T/VK9X 21.025 CW @PE7T
4月20日 08:37U N1YC/VK9X 18.069 CW
4月20日 14:23U 9M6/LA6VM 3.511 CW
4月22日 10:07U 9M6/LA6VM 7.006 CW
4月22日 21:00U ET3JA 10.109 CW @OK3AA
4月22日 21:14U YK1BA 7.024 CW @N5FF
4月24日 14:06U 9M6/LA9DL 7.094 SSB
4月28日 21:11U A45WD 10.116 CW @YO9HP
4月29日 14:58U 4Z4AD/60 14.024 CW
●2008年4月20日(日)NDXA総会を開催いたしました。出席者
メンバー14名で、本年度の役員選任、収支報告、予算、
NDXA活性化案などを決議しました。詳細は、MLで連絡
いたしました総会決議事項を確認ください。NDXAメンバーは、
4月20日現在で29名です。諸事情で最近は無線の現役から
引退されている方や、QRXされているメンバーが多いのも事実
です。サンスポッとの低下で皆さんあまりアクティブでは有りま
せんが、遅くとも来年の春にはコンディションも上昇してくると
予想されています。その影響か、NDXA会報も投稿者が限定され、
私も含めネタ切れ状態ではないでしょうか。
といっても、毎月のようにレポートや情報を提供していただいて
いる局には大変感謝しており、今後も情報提供をお願いいたします。
そこで、今回の総会では、会報の持ち回り制度を決めました。
毎月の投稿を、10名ずつの担当者を決め3ヶ月に1回のペースで
投稿していただくものです。尚、これは決して強制では有りません。
内容は、無線以外の話題や近況報告、存在証明みたいなものでも 
結構です。
普段、MLで送っていただくような内容でも良いので、ぜひ会報の
活性化の意味でもご協力お願いいたします。
当然、毎月誰が投稿していただいてもかまいませんので、
常連の方は引き続きよろしくです。


Date Time Callsign Freq Mode Remarks
3月4日 01:55U FO5A/MM 14.193 SSB @N7CQQ
3月4日 12:01U H7/IV3IYH 7.006 CW
3月4日 21:15U SM0MDG 1.823 CW
3月7日 23:48U ZP5AZL 18.151 SSB
3月8日 23:04U YU8AU 10.108 CW @YU7AU
3月9日 06:16U TX5C 10.107 CW @N7CQQ
3月9日 13:58U TX5C 7.061 SSB
3月11日 11:41U TX5C 7.011 CW
3月11日 12:34U TX5C 3.522 CW
3月14日 21:33U 5X1NH 7.001 CW @G3RWF
3月14日 23:36U TX5C 21.024 CW
3月15日 01:06U TX5C 18.077 CW
3月15日 01:51U TX5C 14.024 CW
3月15日 12:18U KH6NF 1.821 CW  
3月19日 22:00U 9X0R 7.004 CW @EA5RM
3月19日 22:50U 9X0R 10.107 CW
3月20日 06:11U 9X0R 18.074 CW
3月20日 07:26U HQ8R 7.025 CW Swan Is
3月21日 09:53U XV3M 10.104 CW
3月22日 08:03U 5T5DC 7.004 CW @DH7WW
3月23日 12:42U 9M6/N1UR 10.101 CW @K2RET
3月24日 09:48U 5T5DC 10.115 CW
3月26日 12:01U 9X0R 14.024 CW
3月26日 15:05U ET3JA 14.021 CW @OK3AA
3月27日 09:05U 9M6/N1UR 21.005 CW
3月27日 09:07U XV3M 14.004 CW
3月は、TX5C、9X0R、5T5DC等の大型ぺディが
開催されログサーチで マルチバンド、モードのスロットが
今回も用意された。世界中のDXハンターが
熱くなった1ヶ月間でした。私は、ローバンド中心でしたが、
CMが忙しく平日の 昼間にQRVできず、平凡なQSO数に
終わりました。

●4月19日〜5月8日まで、DLのグループによる FJの
ぺディがある。
FJとは、いつもタイミングが悪くまたコンディションもNGで、
QSOできていません。
3月末の、TO5RZもJAからは殆ど聞こえていなかったようです。
今度のFJ/DLは、80m〜10mのCW Onlyなので、期待できそう
ですが、しかし、100Wにvertical でQRVの予定。

"Jurgen, DJ2VO will be active as FJ/DJ2VO from Saint
Barthelemy"
(NA-146) from 19 April to 8 May. He will operate
CW only on 80-10
"metres. QSL via DJ2VO, direct or bureau."


●4月9日〜4月15日まで、YK9Gが始まる。オペレーターは、
G3SXW、G3TXF
他で、CWでおおいに期待できる。YKはJAから距離的には
問題ないが私はいつも、あまりQSOできていない。

"SYRIA, YK. Operators Roger, G3SXW, Nigel, G3TXF,
Fred, G4BWP,"
"Lionel, G5LP and Rob, GM3YTS will be QRV as YK9G
from Damascus from"
April 9 to 15. Activity will be on 160 to 10 meters
using CW withtwo stations. QSL via G3TXF.


DATE TIME CALL FREQ MODE
2月1日 20:15U RK3PA 1.815 CW
2月1日 20:45U XR7A 10.104 CW
2月2日 03:03U VP6PR 21.003 CW
2月2日 04:32U S21ZDT 14.095 RTTY
2月2日 14:26U 40/YT1HA 14.002 CW
2月3日 02:41U VP6PR 18.071 CW
2月3日 03:08U VP6PR 18.102 RTTY
2月6日 20:51U OM4EX 1.812 CW
2月6日 21:39U SV3RF 1.817 CW
2月8日 20:14U RU4AN 1.814 CW
2月8日 20:33U RD4WM 1.811 CW
2月8日 20:41U UW2ZM 1.814 CW
2月8日 21:09U XU7DLH 1.824 CW
2月8日 21:17U UA4UDF 1.816 CW
2月8日 21:44U OH1XX 1.811 CW
2月8日 22:28U D2NX 10.109 CW
2月9日 21:45U VR2MY 1.823 CW
2月9日 22:48U XR7W 10.104 CW
2月10日 00:02U YN2G 18.141 CW
2月14日 14:22U VP6DX 3.502 CW
2月14日 14:29U JD1BLY 1.816 CW
2月14日 15:01U W7SX 1.824 CW
2月14日 21:14U RU3ST 1.811 CW
2月14日 21:15U LZ130L0 1.824 CW
2月14日 21:27U UR3KK 1.819 CW
2月14日 21:32U SV1AOZ 1.821 CW
2月14日 21:38U LY7M 1.819 CW
2月15日 05:13U VP6DX 14.002 CW
2月15日 10:16U VP6DX 7.002 CW
2月15日 21:53U RW3XX 1.822 CW
2月15日 22:26U VP6DX 18.072 CW
2月15日 22:50U VP6DX 21.002 CW
2月16日 00:41U VP6DX 18.165 SSB
2月16日 09:30U VP6DX 7.094 SSB
2月16日 12:40U W7RH 1.821 CW
2月18日 13:01U VP6DX 1.826 CW
2月18日 22:23U 4Z5AD/60 7.004 CW
2月19日 09:41U VP6DX 10.102 CW
2月20日 22:44U YT8HA 7.009 CW
2月20日 22:46U YU8MM 7.019 CW
2月20日 22:49U YT8TW 7.027 CW
2月20日 22:53U YU8QQ 7.011 CW
2月20日 22:56U YT8RX 7.006 CW
2月20日 23:00U YU8/0H2R 7.013 CW
2月21日 01:47U VP6DX 21.295 SSB
2月21日 01:48U VP6DX 24.986 SSB
2月21日 02:09U VP6DX 18.101 RTTY
2月21日 08:06U YU8MM 14.021 CW
2月21日 09:22U VP6DX 10.149 RTTY
2月21日 21:50U ES1QD 1.814 CW
2月22日 11:49U V63TR 1.811 CW
2月22日 12:56U V63ZM 1.811 CW
2月22日 21:04U SP3SLA 1.812 CW
2月22日 21:18U UR8MA 1.823 CW
2月22日 21:36U DL5AXX 1.817 CW
2月23日 19:30U OZ1LXJ 1.812 CW
2月26日 14:02U BV1EK 1.823 CW
2月26日 21:10U LZ2SC 1.817 CW
2月26日 21:14U UT8ER 1.814 CW
2月26日 21:38U UY0ZG 1.824 CW
2月26日 21:58U ZD8RH 10.109 CW
2月27日 13:30U V31MN 10.117 CW
2月27日 14:56U UA6JQ 1.821 CW
2月27日 21:17U LZ130LO 1.824 CW
2月27日 21:25U 5X1NH 10.114 CW
2月27日 21:38U EA9IE 7.066 CW
2月28日 14:42U C21DL 1.823 CW
 今月は、少し早起きして160mを狙ってみました。
しかし160mシーズンも 終盤戦で、コンディションも
良くありませんでした。一応聞こえた局 とはQSO
出来ていますが、EUの奥地までは開ける事が少なく
QSBと ノイズに消されて受信不可能。
一方、VP6DXは連日FBな信号で QRVしていました。
160mではJAから700局弱と交信されていたようで
ローバンドにQSYしてくる人口も増加傾向にあります。
当局の設備では 順番を待つかパイルになる前に
見つけるしかなく、160mは耐力の要する バンドです。
早起きしても、全く聞こえない時もありました。

3月7日から予定されている、TX5C Clipperton は
LOGサーチを見れば 22 Band Slots 用意されていて、
マルチバンドで楽しめそうです。
前回のFO0AAAでは、160m、80mが未交信なので
チャンスがあれば ローバンドを狙ってみようと思います。






  2008年 1月 CFM



 160mでQSO 2008年 1月 CFM

 自作のスモールループANT





 給電部
DATE TIME CALL FREQ MODE
1月6日 08:28U MJ/F5CWU 10.104 CW
1月6日 11:54U OC1I 7.007 CW
1月6日 14:10U 5Z4/DL7UC 10.105 CW
1月7日 11:14U 3D2BV 10.105 RTTY
1月14日 14:02U 403A 7.024 CW
1月16日 21:30U J5C 10.105 CW
1月17日 08:22U H44V/P 10.106 CW
1月17日 09:39U J5C 14.024 CW
1月17日 13:31U FO/OH1RX 3.503 CW
1月18日 22:43U PJ5NA 10.108 CW
1月18日 23:23U J5C 10.141 RTTY
1月18日 23:31U EL2DX 10.109 CW
1月19日 00:06U FO/OH1RX 14.024 CW
1月19日 00:20U H44V/P 18.076 CW
1月19日 06:38U FO/OH1RX 10.106 CW
1月19日 07:49U H44V/P 18.115 RTTY
1月19日 08:04U J5C 14.025 CW
1月19日 09:18U 5H1CM 21.01 CW
1月19日 14:34U 5H1CM 10.107 CW
1月22日 12:32U MD0CCE 7.008 CW
1月22日 22:18U 40/YT1HA 7.007 CW
1月23日 14:47U W7LR 1.823 CW
1月23日 21:06U UA2FW 1.822 CW
1月23日 21:44U 40/YT1HA 7.077 SSB
1月25日 22:08U D2NX 7.015 CW
1月25日 22:51U ZD7X 10.124 CW
1月26日 13:49U KY7M 1.815 CW
1月26日 15:35U 4O7A 10.106 CW
1月26日 16:04U UU4JOG 1.823 CW
1月26日 16:17U 3W3W 1.818 CW
1月26日 16:24U SP3BQ 1.811 CW
1月26日 16:28U C4M 1.815 CW
1月26日 16:29U RU1A 1.821 CW
1月26日 16:36U SN7Q 1.822 CW
1月26日 16:47U SV3RF 1.813 CW
1月27日 21:37U UA4WKW 1.824 CW
1月27日 21:42U OM7M 1.818 CW
1月27日 21:44U HG8DX 1.823 CW
1月27日 22:04U UA4LU 1.823 CW
1月28日 11:14U MM0XAU 10.105 CW
1月29日 21:37U S59A 1.822 CW
1月29日 21:44U RX4HZ 1.822 CW
1月29日 21:44U RW4AA/9 1.822 CW
1月30日 12:33U W8JI 1.824 CW
1月30日 21:11U SM3GSK 1.815 CW
1月30日 21:21U SP5EWY 1.813 CW
1月30日 21:28U LA5HE 1.823 CW
1月30日 21:37U EW8DZ 1.811 CW
1月30日 21:47U LB8IB 1.821 CW
1月30日 21:53U OK2ZU 1.811 CW
1月30日 22:12U OZ7YY 1.823 CW
1月31日 20:47U IV3PRK 1.824 CW
160m スモールループ受信アンテナの製作

de JE3AGN

1.8MHZは、1/4波長のスローパー(全長38m)を
使用しています。送信能力は満足していますが
受信能力が十分でありません。そこで受信専用
に指向性のあるループアンテナを製作しました。
どうしても、スローパーではノイズレベルが高く、
弱い局はマスクされてしまいます。一方
スモールループは、ノイズレベルをある程度
抑える事ができ今回、良い結果が得られました。
調整は、エレメントのカットアンドトライと、2つの
バリコンで行ないます。SWRが最小になる点と
受信感度が最大になるまで、再度バリコンを回し
クリチカルに調整しました。
ANTの部材は(コネクター、マッチング回路以外)
ほとんどが、ホームセンターで購入したものです。
"製作費も3,000円ほどですみました。エレメントには
園芸用のアルミ線を利用しています。マストは"
2mの塩ビパイプ(VP20)に1m(VP16)を継ぎ足し
3mにしています。補強用にアルミパイプも使用
しました。
マッチングBOXは、耐久性に少し問題がありますが
、100均で売っているタッパーに
バリコン、マッチングコイルを収め防水加工して
あります。


(ANT材料)
C= 300P ポリバリコン
CO= 350P 2連ポリバリコンを並列で使用
アミドン T106-6(代用でFT-130#43を使用) 
        1次側  8回巻き
        2次側 26回巻き
アンテナ線は、園芸用1.6mmアルミ線
1辺 2m (最終調整で 1.97m)
塩ビパイプ VP20 2m×2
        VP16 2m×1
        接続ジョイント×3
 T型ジョイント×3

(使用感)
 早速 今月のWW160mコンテストで実際に使用
してみました。
ノイズの少ない夜間などは、スローパーのほうが
良く聞こえますがノイズレベルが高い時は
スモールループの方がS/N比で差が出ます。
外部ノイズを抑えられるので、弱い信号でも
浮き上がって聞こえます。ある程度指向性が
ありますが、現在は手動で回転させています。
ノイズレベルが 9+20db位でもループに切り
替えると539まで下がってくれました。
FT1000MPのアッテネーターで6db下げると
160mでは十分に使用できる状況になります。
26日深夜2時頃のコンディションは最高に良く
、多くのEUとコンタクトできました。

160mの受信アンテナとしてビバレージを張れない
方がほとんどで、このようなスモールループを
手軽に製作できます。ビバレージとは比較に
なりませんが実用性のあるアンテナだと思います。
設置場所によって受信性能が変わるようなので、
今度はタワーの頂上に取り付けてみようかと
思案中です。送信用のスローパーはEU向けに
張り直し、電波の飛が以前よりも良くなりました。
超スローペースですが、これからも160mを楽しみ
たいと思います。