月別太陽光発電状況(2001年9月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
01/09/01 晴れ 05:06 ( 79) 18:05 (281) 11:36 ( 60) 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0
01/09/02 曇り 05:07 ( 80) 18:04 (280) 11:36 ( 59) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/09/03 曇り 05:08 ( 80) 18:02 (280) 11:36 ( 59) 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
01/09/04 曇り 05:09 ( 81) 18:01 (279) 11:35 ( 58) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/09/05 曇り 05:10 ( 81) 17:59 (279) 11:35 ( 58) 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0
01/09/06 曇り 05:11 ( 82) 17:58 (278) 11:35 ( 58) 0.0 9.0 0.0 0.0 9.0
01/09/07 05:12 ( 82) 17:56 (278) 11:34 ( 57) 0.0 8.0 0.0 0.0 8.0
01/09/08 晴れ 05:12 ( 82) 17:55 (277) 11:34 ( 57) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/09/09 曇り 05:13 ( 83) 17:53 (277) 11:34 ( 57) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/09/10 曇り 05:14 ( 83) 17:52 (276) 11:33 ( 56) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/09/11 05:15 ( 84) 17:50 (276) 11:33 ( 56) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/09/12 曇り 05:16 ( 84) 17:48 (275) 11:32 ( 55) 0.0 5.0 0.0 0.0 5.0
01/09/13 曇り 05:17 ( 85) 17:47 (275) 11:32 ( 55) 0.0 6.0 0.0 0.0 6.0
01/09/14 05:18 ( 85) 17:45 (274) 11:32 ( 55) 0.0 11.0 0.0 0.0 11.0
01/09/15 曇り 05:18 ( 86) 17:44 (274) 11:31 ( 54) 0.0 11.0 0.0 0.0 11.0
01/09/16 * 05:19 ( 86) 17:42 (273) 11:31 ( 54) 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0
01/09/17 曇り 05:20 ( 87) 17:41 (273) 11:31 ( 54) 1.0 12.0 1.0 0.0 12.0
01/09/18 晴れ 05:21 ( 87) 17:39 (272) 11:30 ( 53) 11.0 5.0 7.0 4.0 9.0
01/09/19 曇り 05:22 ( 88) 17:37 (272) 11:30 ( 53) 4.0 7.0 1.0 3.0 10.0
01/09/20 曇り 05:23 ( 88) 17:36 (271) 11:30 ( 52) 2.0 7.0 1.0 1.0 8.0
01/09/21 曇り 05:24 ( 89) 17:34 (271) 11:29 ( 52) 10.0 6.0 6.0 4.0 10.0
01/09/22 * 05:25 ( 89) 17:33 (270) 11:29 ( 52) 9.0 7.0 5.0 4.0 11.0
01/09/23 晴れ 05:25 ( 90) 17:31 (270) 11:29 ( 51) 13.0 3.0 8.0 5.0 8.0
01/09/24 晴れ 05:26 ( 90) 17:29 (269) 11:28 ( 51) 10.0 10.0 8.0 2.0 12.0
01/09/25 晴れ 05:27 ( 91) 17:28 (269) 11:28 ( 50) 11.0 6.0 7.0 4.0 10.0
01/09/26 * 05:28 ( 91) 17:26 (268) 11:28 ( 50) 11.0 6.0 7.0 4.0 10.0
01/09/27 曇り 05:29 ( 92) 17:25 (268) 11:27 ( 50) 6.0 6.0 4.0 2.0 8.0
01/09/28 曇り 05:30 ( 92) 17:23 (267) 11:27 ( 49) 6.0 6.0 4.0 2.0 8.0
01/09/29 晴れ 05:31 ( 93) 17:22 (267) 11:27 ( 49) 15.0 8.0 8.0 7.0 15.0
01/09/30 晴れ 05:32 ( 93) 17:20 (266) 11:26 ( 48) 7.0 5.0 3.0 4.0 9.0
合計           116 235 70 46 281
平均           3.9 7.8 2.3 1.5 9.4


8月へ戻る(Back) 一覧(Index) 10月へ進む(Next)