月別太陽光発電状況(2001年6月)

注:天気欄が*のところは未測定のため前後の値を平均して算出しています。
年月日 天気 日出(方位) 日没(方位) 日正中(高度) 発電量 買電量 売電量 発電使用量 家庭使用量
01/06/01 晴れ 04:14 ( 60) 18:55 (300) 11:34 ( 74) 15.0 6.0 11.0 4.0 10.0
01/06/02 晴れ 04:14 ( 60) 18:56 (300) 11:35 ( 74) 16.0 4.0 8.0 8.0 12.0
01/06/03 * 04:14 ( 60) 18:56 (300) 11:35 ( 74) 17.0 4.0 9.0 8.0 12.0
01/06/04 晴れ 04:13 ( 60) 18:57 (300) 11:35 ( 74) 13.0 6.0 7.0 6.0 12.0
01/06/05 曇り 04:13 ( 60) 18:58 (300) 11:35 ( 74) 10.0 5.0 9.0 1.0 6.0
01/06/06 04:13 ( 60) 18:58 (300) 11:35 ( 75) 1.0 7.0 1.0 0.0 7.0
01/06/07 曇り 04:13 ( 60) 18:59 (301) 11:36 ( 75) 7.0 3.0 6.0 1.0 4.0
01/06/08 晴れ 04:12 ( 59) 18:59 (301) 11:36 ( 75) 8.0 9.0 6.0 2.0 11.0
01/06/09 * 04:12 ( 59) 19:00 (301) 11:36 ( 75) 8.0 9.0 4.0 4.0 13.0
01/06/10 * 04:12 ( 59) 19:00 (301) 11:36 ( 75) 8.0 9.0 4.0 4.0 13.0
01/06/11 曇り 04:12 ( 59) 19:01 (301) 11:36 ( 75) 12.0 5.0 9.0 3.0 8.0
01/06/12 曇り 04:12 ( 59) 19:01 (301) 11:37 ( 75) 12.0 4.0 8.0 4.0 8.0
01/06/13 晴れ 04:12 ( 59) 19:02 (301) 11:37 ( 75) 14.0 5.0 9.0 5.0 10.0
01/06/14 04:12 ( 59) 19:02 (301) 11:37 ( 75) 2.0 11.0 1.0 1.0 12.0
01/06/15 04:12 ( 59) 19:02 (301) 11:37 ( 75) 4.0 9.0 1.0 3.0 12.0
01/06/16 晴れ 04:12 ( 59) 19:03 (301) 11:37 ( 75) 8.0 6.0 4.0 4.0 10.0
01/06/17 * 04:12 ( 59) 19:03 (301) 11:38 ( 75) 8.0 5.0 4.0 4.0 9.0
01/06/18 曇り 04:13 ( 59) 19:03 (301) 11:38 ( 75) 13.0 6.0 9.0 4.0 10.0
01/06/19 04:13 ( 59) 19:03 (301) 11:38 ( 75) 2.0 6.0 1.0 1.0 7.0
01/06/20 曇り 04:13 ( 59) 19:04 (301) 11:38 ( 75) 2.0 8.0 0.0 2.0 10.0
01/06/21 曇り 04:13 ( 59) 19:04 (301) 11:38 ( 75) 4.0 8.0 2.0 2.0 10.0
01/06/22 曇り 04:13 ( 59) 19:04 (301) 11:39 ( 75) 4.0 6.0 0.0 4.0 10.0
01/06/23 曇り 04:14 ( 59) 19:04 (301) 11:39 ( 75) 10.0 5.0 7.0 3.0 8.0
01/06/24 曇り 04:14 ( 59) 19:04 (301) 11:39 ( 75) 10.0 6.0 5.0 5.0 11.0
01/06/25 曇り 04:14 ( 59) 19:04 (301) 11:39 ( 75) 7.0 10.0 0.0 7.0 17.0
01/06/26 曇り 04:15 ( 59) 19:04 (301) 11:40 ( 75) 2.0 5.0 2.0 0.0 5.0
01/06/27 曇り 04:15 ( 59) 19:04 (301) 11:40 ( 75) 5.0 7.0 4.0 1.0 8.0
01/06/28 晴れ 04:15 ( 59) 19:04 (301) 11:40 ( 75) 13.0 5.0 6.0 7.0 12.0
01/06/29 曇り 04:16 ( 59) 19:04 (301) 11:40 ( 75) 11.0 6.0 8.0 3.0 9.0
01/06/30 晴れ 04:16 ( 59) 19:04 (301) 11:40 ( 75) 4.0 6.0 4.0 0.0 6.0
合計           250 191 149 101 292
平均           8.3 6.4 5.0 3.4 9.7


5月へ戻る(Back) 一覧(Index) 7月へ進む(Next)