オール電化前の年間光熱費内訳
                     
電気使用量(KWH) 電気使用料金(円) 売電量(KWH) 売電料金(円) 石油使用量(L) 石油使用料金(円) ガス使用量(m3) ガス使用料金(円) 合計料金(円)
19 1 95 7,600 2 3,129  
  2 208 16,224 1 2,562  
  3 32 2,560 1 2,562  
  4 767 17,996 22 469 200 16,000 1 2,562  
  5 606 14,303 68 1,450 0 0 2 3,129  
  6 436 10,403 64 1,365 0 0 1 2,562  
  7 464 11,046 53 1,130 178 14,240 1 2,562  
  8 597 14,097 30 639 0 0 1 2,562  
  9 452 10,770 36 767 0 0 1 2,667  
  10 590 14,101 37 799 148 12,590 1 2,667  
  11 572 13,683 33 713 53 4,929 1 2,667  
  12 716 17,027 173 17,819 1 2,667  
20 1 954 22,801 2 43 39 4,017 2 3,297  
  2 1,073 25,596  
*** 3 1,000 25,000  
合計 8,227 196,823 345 7,375 1,126 95,979 16 35,595  
月数 12 12 9 9 13 13 13 13  
一月平均 686 16,402 38 819 87 7,383 1 2,738  
月数 12 12 12 12 12 12 12 12  
年間 8,227 196,823 460 9,833 1,039 88,596 15 32,857 308,443
石油:給湯用(石油給湯器)及び暖房用(ファンヒーター)として使用        
ガス:調理用(ガスコンロ)として使用            
20年3月分は見積もり金額              

戻る(Back)